- 普通的表未加框线
| 属性 | 参数 |
| 厂商 | 特斯拉中国 |
| 级别 | 中型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.02 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 554 |
| 电池快充时间(小时) | 1 |
| 电池慢充时间(小时) | 10 |
| 最大功率(kW) | 220 |
| 最大扭矩(N·m) | 440 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | 299 |
| 长*宽*高(mm) | 4750*1921*1624 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.9 |
| 最高车速(km/h) | 217 |
2. 加框线,改字体大小的表格
| 属性 | 参数 |
| 厂商 | 特斯拉中国 |
| 级别 | 中型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.02 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 554 |
| 电池快充时间(小时) | 1 |
| 电池慢充时间(小时) | 10 |
| 最大功率(kW) | 220 |
| 最大扭矩(N·m) | 440 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | 299 |
| 长*宽*高(mm) | 4750*1921*1624 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.9 |
| 最高车速(km/h) | 217 |
3. 可折叠的表格

点击下面的表格头,可展开表格和折叠表格
| 属性 | 参数 |
| 厂商 | 特斯拉中国 |
| 级别 | 中型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.02 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 554 |
| 电池快充时间(小时) | 1 |
| 电池慢充时间(小时) | 10 |
| 最大功率(kW) | 220 |
| 最大扭矩(N·m) | 440 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | 299 |
| 长*宽*高(mm) | 4750*1921*1624 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.9 |
| 最高车速(km/h) | 217 |

